920 - 2621 m n. m.
Vážení zákazníci,
rádi bychom vás upozornili, že informace uvedené o lyžařském středisku nejsou aktualizované. Vzhledem k tomu, že středisko ještě nezveřejnilo všechny aktuality ohledně sezóny 2024/2025, mohou se některé údaje změnit.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info@nev-dama.cz.
Děkujeme za pochopení.
Ski Hit
platí pro propojené skiareály Matreier Goldried a Kals am Grossglockner a dále na území celého Východního Tyrolska, tedy např. ve skiareálech Sillian - Hochpustertal, St. Jakob im Defereggental, Lienzer Dolomiten, Obertilliach a Kartitsch, a navíc i v korutanských skiareálech Mölltaler Gletscher a Ankogel; platnost od 1,5 dne
Top Ski Pass Gold
platí ve všech střediscích Východního Tyrolska a Korutan, tedy pro výše uvedené skiareály a navíc též například pro Heiligenblut, Bad Kleinkirchheim nebo Nassfeld; platnost od 1,5 dne
Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München, dálniční sjezd Kufstein Süd, St. Johann, Kitzbühel, Pass Thurn, Mittersill, tunel Felbertauern, Matrei in Osttirol, Kals am Grossglockner nebo Sankt Jakob im Defereggental
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg, dálnice směr Villach, dálniční sjezd Bischofshofen, St. Johann im Pongau, Mittersill, tunel Felbertauern, Matrei in Osttirol, Kals am Grossglockner nebo Sankt Jakob im Defereggental
Bratislava / Brno, Wien, Graz, Klagenfurt, Villach, dálnice směr Salzburg, dálniční sjezd Spittal a. d. D., Lienz, Kals am Grossglockner nebo Matrei in Osttirol nebo Sankt Jakob im Defereggental
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Ski Hit | 3 noci | 2 dny | 3 100 Kč | 0 Kč | 1 550 Kč |
| Ski Hit | 3 noci | 3 dny | 4 650 Kč | 0 Kč | 2 300 Kč |
| Ski Hit | 3 noci | 4 dny | 6 100 Kč | 0 Kč | 3 050 Kč |
| Ski Hit | 4 noci | 2 dny | 3 100 Kč | 0 Kč | 1 550 Kč |
| Ski Hit | 4 noci | 3 dny | 4 650 Kč | 0 Kč | 2 300 Kč |
| Ski Hit | 4 noci | 4 dny | 6 100 Kč | 0 Kč | 3 050 Kč |
| Ski Hit | 5 nocí | 3 dny | 4 650 Kč | 0 Kč | 2 300 Kč |
| Ski Hit | 5 nocí | 4 dny | 6 100 Kč | 0 Kč | 3 050 Kč |
| Ski Hit | 5 nocí | 5 dní | 7 400 Kč | 0 Kč | 3 700 Kč |
| Ski Hit | 6 nocí | 4 dny | 6 100 Kč | 0 Kč | 3 050 Kč |
| Ski Hit | 6 nocí | 5 dní | 7 400 Kč | 0 Kč | 3 700 Kč |
| Ski Hit | 6 nocí | 6 dní | 8 350 Kč | 0 Kč | 4 150 Kč |
| Ski Hit | 7 nocí | 5 dní | 7 400 Kč | 0 Kč | 3 700 Kč |
| Ski Hit | 7 nocí | 5 ze 7 | 7 700 Kč | 0 Kč | 3 850 Kč |
| Ski Hit | 7 nocí | 6 dní | 8 350 Kč | 0 Kč | 4 150 Kč |
| Ski Hit | 7 nocí | 7 dní | 8 850 Kč | 0 Kč | 4 400 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Ski Hit | 3 noci | 2 dny | 3 350 Kč | 0 Kč | 1 650 Kč |
| Ski Hit | 3 noci | 3 dny | 5 000 Kč | 0 Kč | 2 500 Kč |
| Ski Hit | 3 noci | 4 dny | 6 600 Kč | 0 Kč | 3 300 Kč |
| Ski Hit | 4 noci | 2 dny | 3 350 Kč | 0 Kč | 1 650 Kč |
| Ski Hit | 4 noci | 3 dny | 5 000 Kč | 0 Kč | 2 500 Kč |
| Ski Hit | 4 noci | 4 dny | 6 600 Kč | 0 Kč | 3 300 Kč |
| Ski Hit | 5 nocí | 3 dny | 5 000 Kč | 0 Kč | 2 500 Kč |
| Ski Hit | 5 nocí | 4 dny | 6 600 Kč | 0 Kč | 3 300 Kč |
| Ski Hit | 5 nocí | 5 dní | 8 000 Kč | 0 Kč | 4 000 Kč |
| Ski Hit | 6 nocí | 4 dny | 6 600 Kč | 0 Kč | 3 300 Kč |
| Ski Hit | 6 nocí | 5 dní | 8 000 Kč | 0 Kč | 4 000 Kč |
| Ski Hit | 6 nocí | 6 dní | 9 050 Kč | 0 Kč | 4 500 Kč |
| Ski Hit | 7 nocí | 5 dní | 8 000 Kč | 0 Kč | 4 000 Kč |
| Ski Hit | 7 nocí | 5 ze 7 | 8 400 Kč | 0 Kč | 4 200 Kč |
| Ski Hit | 7 nocí | 6 dní | 9 050 Kč | 0 Kč | 4 500 Kč |
| Ski Hit | 7 nocí | 7 dní | 9 850 Kč | 0 Kč | 4 900 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Ski Hit | 3 noci | 2 dny | 3 350 Kč | 0 Kč | 1 650 Kč |
| Ski Hit | 3 noci | 3 dny | 5 000 Kč | 0 Kč | 2 500 Kč |
| Ski Hit | 3 noci | 4 dny | 6 600 Kč | 0 Kč | 3 300 Kč |
| Ski Hit | 4 noci | 2 dny | 3 350 Kč | 0 Kč | 1 650 Kč |
| Ski Hit | 4 noci | 3 dny | 5 000 Kč | 0 Kč | 2 500 Kč |
| Ski Hit | 4 noci | 4 dny | 6 600 Kč | 0 Kč | 3 300 Kč |
| Ski Hit | 5 nocí | 3 dny | 5 000 Kč | 0 Kč | 2 500 Kč |
| Ski Hit | 5 nocí | 4 dny | 6 600 Kč | 0 Kč | 3 300 Kč |
| Ski Hit | 5 nocí | 5 dní | 8 000 Kč | 0 Kč | 4 000 Kč |
| Ski Hit | 6 nocí | 4 dny | 6 600 Kč | 0 Kč | 3 300 Kč |
| Ski Hit | 6 nocí | 5 dní | 8 000 Kč | 0 Kč | 4 000 Kč |
| Ski Hit | 6 nocí | 6 dní | 9 050 Kč | 0 Kč | 4 500 Kč |
| Ski Hit | 7 nocí | 5 dní | 8 000 Kč | 0 Kč | 4 000 Kč |
| Ski Hit | 7 nocí | 5 ze 7 | 8 400 Kč | 0 Kč | 4 200 Kč |
| Ski Hit | 7 nocí | 6 dní | 9 050 Kč | 0 Kč | 4 500 Kč |
| Ski Hit | 7 nocí | 7 dní | 9 850 Kč | 0 Kč | 4 900 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Ski Hit | 3 noci | 2 dny | 3 250 Kč | 0 Kč | 1 600 Kč |
| Ski Hit | 3 noci | 3 dny | 4 850 Kč | 0 Kč | 2 400 Kč |
| Ski Hit | 3 noci | 4 dny | 6 350 Kč | 0 Kč | 3 150 Kč |
| Ski Hit | 4 noci | 2 dny | 3 250 Kč | 0 Kč | 1 600 Kč |
| Ski Hit | 4 noci | 3 dny | 4 850 Kč | 0 Kč | 2 400 Kč |
| Ski Hit | 4 noci | 4 dny | 6 350 Kč | 0 Kč | 3 150 Kč |
| Ski Hit | 5 nocí | 3 dny | 4 850 Kč | 0 Kč | 2 400 Kč |
| Ski Hit | 5 nocí | 4 dny | 6 350 Kč | 0 Kč | 3 150 Kč |
| Ski Hit | 5 nocí | 5 dní | 7 700 Kč | 0 Kč | 3 850 Kč |
| Ski Hit | 6 nocí | 4 dny | 6 350 Kč | 0 Kč | 3 150 Kč |
| Ski Hit | 6 nocí | 5 dní | 7 700 Kč | 0 Kč | 3 850 Kč |
| Ski Hit | 6 nocí | 6 dní | 8 750 Kč | 0 Kč | 4 350 Kč |
| Ski Hit | 7 nocí | 5 dní | 7 700 Kč | 0 Kč | 3 850 Kč |
| Ski Hit | 7 nocí | 5 ze 7 | 8 150 Kč | 0 Kč | 4 050 Kč |
| Ski Hit | 7 nocí | 6 dní | 8 750 Kč | 0 Kč | 4 350 Kč |
| Ski Hit | 7 nocí | 7 dní | 9 500 Kč | 0 Kč | 4 750 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Ski Hit | 3 noci | 2 dny | 3 350 Kč | 0 Kč | 1 650 Kč |
| Ski Hit | 3 noci | 3 dny | 5 000 Kč | 0 Kč | 2 500 Kč |
| Ski Hit | 3 noci | 4 dny | 6 600 Kč | 0 Kč | 3 300 Kč |
| Ski Hit | 4 noci | 2 dny | 3 350 Kč | 0 Kč | 1 650 Kč |
| Ski Hit | 4 noci | 3 dny | 5 000 Kč | 0 Kč | 2 500 Kč |
| Ski Hit | 4 noci | 4 dny | 6 600 Kč | 0 Kč | 3 300 Kč |
| Ski Hit | 5 nocí | 3 dny | 5 000 Kč | 0 Kč | 2 500 Kč |
| Ski Hit | 5 nocí | 4 dny | 6 600 Kč | 0 Kč | 3 300 Kč |
| Ski Hit | 5 nocí | 5 dní | 8 000 Kč | 0 Kč | 4 000 Kč |
| Ski Hit | 6 nocí | 4 dny | 6 600 Kč | 0 Kč | 3 300 Kč |
| Ski Hit | 6 nocí | 5 dní | 8 000 Kč | 0 Kč | 4 000 Kč |
| Ski Hit | 6 nocí | 6 dní | 9 050 Kč | 0 Kč | 4 500 Kč |
| Ski Hit | 7 nocí | 5 dní | 8 000 Kč | 0 Kč | 4 000 Kč |
| Ski Hit | 7 nocí | 5 ze 7 | 8 400 Kč | 0 Kč | 4 200 Kč |
| Ski Hit | 7 nocí | 6 dní | 9 050 Kč | 0 Kč | 4 500 Kč |
| Ski Hit | 7 nocí | 7 dní | 9 850 Kč | 0 Kč | 4 900 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Ski Hit | 3 noci | 2 dny | 3 350 Kč | 0 Kč | 1 650 Kč |
| Ski Hit | 3 noci | 3 dny | 5 000 Kč | 0 Kč | 2 500 Kč |
| Ski Hit | 3 noci | 4 dny | 6 600 Kč | 0 Kč | 3 300 Kč |
| Ski Hit | 4 noci | 2 dny | 3 350 Kč | 0 Kč | 1 650 Kč |
| Ski Hit | 4 noci | 3 dny | 5 000 Kč | 0 Kč | 2 500 Kč |
| Ski Hit | 4 noci | 4 dny | 6 600 Kč | 0 Kč | 3 300 Kč |
| Ski Hit | 5 nocí | 3 dny | 5 000 Kč | 0 Kč | 2 500 Kč |
| Ski Hit | 5 nocí | 4 dny | 6 600 Kč | 0 Kč | 3 300 Kč |
| Ski Hit | 5 nocí | 5 dní | 8 000 Kč | 0 Kč | 4 000 Kč |
| Ski Hit | 6 nocí | 4 dny | 6 600 Kč | 0 Kč | 3 300 Kč |
| Ski Hit | 6 nocí | 5 dní | 8 000 Kč | 0 Kč | 4 000 Kč |
| Ski Hit | 6 nocí | 6 dní | 9 050 Kč | 0 Kč | 4 500 Kč |
| Ski Hit | 7 nocí | 5 dní | 8 000 Kč | 0 Kč | 4 000 Kč |
| Ski Hit | 7 nocí | 5 ze 7 | 8 400 Kč | 0 Kč | 4 200 Kč |
| Ski Hit | 7 nocí | 6 dní | 9 050 Kč | 0 Kč | 4 500 Kč |
| Ski Hit | 7 nocí | 7 dní | 9 850 Kč | 0 Kč | 4 900 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Ski Hit | 3 noci | 2 dny | 3 350 Kč | 0 Kč | 1 650 Kč |
| Ski Hit | 3 noci | 3 dny | 5 000 Kč | 0 Kč | 2 500 Kč |
| Ski Hit | 3 noci | 4 dny | 6 600 Kč | 0 Kč | 3 300 Kč |
| Ski Hit | 4 noci | 2 dny | 3 350 Kč | 0 Kč | 1 650 Kč |
| Ski Hit | 4 noci | 3 dny | 5 000 Kč | 0 Kč | 2 500 Kč |
| Ski Hit | 4 noci | 4 dny | 6 600 Kč | 0 Kč | 3 300 Kč |
| Ski Hit | 5 nocí | 3 dny | 5 000 Kč | 0 Kč | 2 500 Kč |
| Ski Hit | 5 nocí | 4 dny | 6 600 Kč | 0 Kč | 3 300 Kč |
| Ski Hit | 5 nocí | 5 dní | 8 000 Kč | 0 Kč | 4 000 Kč |
| Ski Hit | 6 nocí | 4 dny | 6 600 Kč | 0 Kč | 3 300 Kč |
| Ski Hit | 6 nocí | 5 dní | 8 000 Kč | 0 Kč | 4 000 Kč |
| Ski Hit | 6 nocí | 6 dní | 9 050 Kč | 0 Kč | 4 500 Kč |
| Ski Hit | 7 nocí | 5 dní | 8 000 Kč | 0 Kč | 4 000 Kč |
| Ski Hit | 7 nocí | 5 ze 7 | 8 400 Kč | 0 Kč | 4 200 Kč |
| Ski Hit | 7 nocí | 6 dní | 9 050 Kč | 0 Kč | 4 500 Kč |
| Ski Hit | 7 nocí | 7 dní | 9 850 Kč | 0 Kč | 4 900 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Ski Hit | 3 noci | 2 dny | 3 250 Kč | 0 Kč | 1 600 Kč |
| Ski Hit | 3 noci | 3 dny | 4 850 Kč | 0 Kč | 2 400 Kč |
| Ski Hit | 3 noci | 4 dny | 6 350 Kč | 0 Kč | 3 150 Kč |
| Ski Hit | 4 noci | 2 dny | 3 250 Kč | 0 Kč | 1 600 Kč |
| Ski Hit | 4 noci | 3 dny | 4 850 Kč | 0 Kč | 2 400 Kč |
| Ski Hit | 4 noci | 4 dny | 6 350 Kč | 0 Kč | 3 150 Kč |
| Ski Hit | 5 nocí | 3 dny | 4 850 Kč | 0 Kč | 2 400 Kč |
| Ski Hit | 5 nocí | 4 dny | 6 350 Kč | 0 Kč | 3 150 Kč |
| Ski Hit | 5 nocí | 5 dní | 7 700 Kč | 0 Kč | 3 850 Kč |
| Ski Hit | 6 nocí | 4 dny | 6 350 Kč | 0 Kč | 3 150 Kč |
| Ski Hit | 6 nocí | 5 dní | 7 700 Kč | 0 Kč | 3 850 Kč |
| Ski Hit | 6 nocí | 6 dní | 8 750 Kč | 0 Kč | 4 350 Kč |
| Ski Hit | 7 nocí | 5 dní | 7 700 Kč | 0 Kč | 3 850 Kč |
| Ski Hit | 7 nocí | 5 ze 7 | 8 150 Kč | 0 Kč | 4 050 Kč |
| Ski Hit | 7 nocí | 6 dní | 8 750 Kč | 0 Kč | 4 350 Kč |
| Ski Hit | 7 nocí | 7 dní | 9 500 Kč | 0 Kč | 4 750 Kč |
čerpání každého skipasu kategorie bimbo je podmíněno doprovodem právě jedné dospělé osoby se stejným skipasem co do jeho plošné platnosti i délky a termínu platnosti